PiNi LPZ
76 (71 %) geloggte Caches
17 (22 %) Favoritenpunkte vergeben
48/81 (59 %) D/T-Kombinationen
| Gelände | ||||||||||
| Schwierigkeit | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 1.5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 2.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2.5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 3.0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 3.5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 4.0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 4.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 7 | 7 | 17 | 22 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1 | 76 | |
Kindheitserinnerungen
#01 Pöhlatal
#Bonus Adventskalender 2016