ubique

67 (63 %) geloggte Caches

19 (28 %) Favoritenpunkte vergeben

42/81 (52 %) D/T-Kombinationen



Rang Name FavPoints
1 #02 Adventskalender 2016
2 #08 Adventskalender 2016
3 #04 Adventskalender 2016
4 #15 Adventskalender 2016
5 #10 Adventskalender 2016
6 #03 Adventskalender 2016
7 #17 Adventskalender 2016
8 #05 Adventskalender 2016
9 #26 Adventskalender 2016
10 #23 Adventskalender 2016
11 #24 Adventskalender 2016
12 #16 Adventskalender 2016
13 #30 Adventskalender 2016
14 #25 Adventskalender 2016
15 #19 Adventskalender 2016
16 #18 Adventskalender 2016
17 #29 Adventskalender 2016
18 #19 Adventskalender 2015
19 #17 Adventskalender 2015
20 #10 Adventskalender 2015
21 #01 Adventskalender 2015
22 #02 Adventskalender 2015
23 #05 Adventskalender 2015
24 #03 Adventskalender 2015
25 #08 Adventskalender 2015
26 #04 Adventskalender 2015
27 #07 Adventskalender 2015
28 #21 Adventskalender 2015
29 #23 Adventskalender 2015
30 #21 Adventskalender 2016
31 #13 Adventskalender 2016
32 #07 Adventskalender 2016
33 #22 Adventskalender 2016
34 #28 Adventskalender 2016
35 #12 Adventskalender 2016
36 #20 Adventskalender 2016
37 #09 Adventskalender 2016
38 #11 Adventskalender 2016
39 #14 Adventskalender 2016
40 #27 Adventskalender 2016
41 #06 Adventskalender 2016
42 #01 Adventskalender 2016
43 #15 Adventskalender 2015
44 #18 Adventskalender 2015
45 #00 Adventskalender 2015
46 #09 Adventskalender 2015
47 #22 Adventskalender 2015
48 #06 Adventskalender 2015
49 #26 Adventskalender 2015
50 #20 Adventskalender 2015
51 #24 Adventskalender 2015
52 #01 Pöhlatal
53 #02 Pöhlatal
54 #03 Pöhlatal
55 #04 Pöhlatal
56 #05 Pöhlatal
57 #06 Pöhlatal
58 #07 Pöhlatal
59 #08 Pöhlatal
60 #10 Pöhlatal
61 #11 Pöhlatal
62 #12 Pöhlatal
63 #13 Pöhlatal
64 #14 Pöhlatal
65 #15 Pöhlatal
66 #16 Pöhlatal
67 #Bonus Adventskalender 2016