Team R.R.N.A.

59 (55 %) geloggte Caches

10 (17 %) Favoritenpunkte vergeben

35/81 (43 %) D/T-Kombinationen



Rang Name FavPoints
1 #01 Pöhlatal
2 #02 Pöhlatal
3 #03 Pöhlatal
4 #04 Pöhlatal
5 #05 Pöhlatal
6 #07 Pöhlatal
7 #10 Pöhlatal
8 #11 Pöhlatal
9 #14 Pöhlatal
10 #16 Pöhlatal
11 KHE - Die Unmöglichkeit (Challenge)
12 #01 Adventskalender 2016
13 #06 Adventskalender 2016
14 #27 Adventskalender 2016
15 #14 Adventskalender 2016
16 #11 Adventskalender 2016
17 #09 Adventskalender 2016
18 #20 Adventskalender 2016
19 #12 Adventskalender 2016
20 #28 Adventskalender 2016
21 #22 Adventskalender 2016
22 #07 Adventskalender 2016
23 #07 Adventskalender 2015
24 #12 Adventskalender 2015
25 #04 Adventskalender 2015
26 #21 Adventskalender 2015
27 #08 Adventskalender 2015
28 #11 Adventskalender 2015
29 #03 Adventskalender 2015
30 #05 Adventskalender 2015
31 #02 Adventskalender 2015
32 #01 Adventskalender 2015
33 #10 Adventskalender 2015
34 #17 Adventskalender 2015
35 #25 Adventskalender 2015
36 #14 Adventskalender 2015
37 #18 Adventskalender 2016
38 #19 Adventskalender 2016
39 #25 Adventskalender 2016
40 #29 Adventskalender 2016
41 #19 Adventskalender 2015
42 #23 Adventskalender 2015
43 #21 Adventskalender 2016
44 #13 Adventskalender 2016
45 #30 Adventskalender 2016
46 #16 Adventskalender 2016
47 #24 Adventskalender 2016
48 #23 Adventskalender 2016
49 #26 Adventskalender 2016
50 #05 Adventskalender 2016
51 #17 Adventskalender 2016
52 #03 Adventskalender 2016
53 #10 Adventskalender 2016
54 #15 Adventskalender 2016
55 #04 Adventskalender 2016
56 #08 Adventskalender 2016
57 #02 Adventskalender 2016
58 KHE - Verstecken (P2)
59 KHE - Koordinatengeflüstere